Ostatnie trzęsienia ziemi w Turcji
Wyświetlono 20 zdarzeń z okresu 31.08.2026–02.09.2026 o magnitudzie 2.5 lub wyższej.
Dane pochodzą z AFAD.Ostatnia aktualizacja: 02.09.2026 18:55
Zdarzenia20
Najwyższa magnituda3.7
Ostatnie 24 godziny10
Okres31.08–02.09
| Czas | Miejsce | Magnituda | Głębokość |
|---|---|---|---|
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 2.7 | 7 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 3.3 | 11.2 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 3.1 | 10 km | |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)Manisa | 3.2 | 14.2 km | |
| Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [229.77 km] Datça (Muğla) | 3.0 | 7.3 km | |
| ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)Tokat | 2.7 | 6.7 km | |
| AKDENIZAntalya | 2.6 | 9.3 km | |
| Kırkağaç (Manisa)Balıkesir | 2.5 | 11 km | |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)İzmir | 3.5 | 13.4 km | |
| Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.23 km] Karaburun (İzmir) | 3.4 | 12.8 km | |
| Toroslar (Mersin)Karaman | 2.5 | 6.9 km | |
| YUKSEKOLUK-TOROSLAR (MERSIN)Karaman | 3.0 | 9.8 km | |
| Beypazarı (Ankara)Bolu | 2.5 | 7 km | |
| SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)Bolu | 2.7 | 4.2 km | |
| Kelkit (Gümüşhane) | 2.5 | 18.9 km | |
| AGILOZU-(ERZINCAN)Gümüşhane | 2.5 | 5 km | |
| Ege Denizi - [59.00 km] Karaburun (İzmir)Yunanistan | 3.7 | 30.2 km | |
| Ege Denizi - [55.37 km] Karaburun (İzmir)Yunanistan | 3.7 | 43.4 km | |
| EGE DENIZIYunanistan | 3.7 | 10 km | |
| KURUCALI-NARMAN (ERZURUM)Artvin | 2.8 | 8.5 km |
Mapa zarejestrowanych trzęsień ziemi
Punkty są orientacyjne i bazują na współrzędnych AFAD.
Co oznacza magnituda?
Magnituda określa siłę trzęsienia ziemi. Odczuwalność zależy również od głębokości i odległości.
Kiedy można odczuć trzęsienie ziemi?W pobliżu epicentrum wiele osób odczuwa trzęsienia o magnitudzie około 3,0–4,0. Płytkie wstrząsy są zwykle bardziej odczuwalne.
Poniżej 2,0Zwykle rejestrowane wyłącznie przez instrumenty.
2,0–2,9Mogą być słabo odczuwalne w pobliżu epicentrum.
3,0–3,9Często odczuwalne w pobliżu epicentrum. Szkody są rzadkie.
4,0–4,9Wyraźnie odczuwalne. Możliwe są niewielkie lokalne szkody.
5,0–5,9Silne. Może uszkadzać słabsze budynki.
6,0–6,9Bardzo silne i potencjalnie niszczące.
7,0+Bardzo poważne trzęsienie ziemi. Zawsze należy śledzić komunikaty władz.
Najczęstsze pytania
Czy godziny są podane w czasie lokalnym?
Tak. Godziny są wyświetlane w strefie czasowej polskiej witryny.
Skąd pochodzą dane?
Dane pochodzą z AFAD.
Co oznacza magnituda 3,0 lub 4,0?
Około 3,0 wstrząs może być odczuwalny w pobliżu epicentrum. Około 4,0 jest zwykle odczuwany wyraźniej.
Źródło: AFAD. W razie poważnych zdarzeń należy śledzić komunikaty władz.